Los cruceros mas vendidos en 2021

Llegamos a fin de año y es momento a nivel personal como de industria, de reflexionar sobre los 12 meses anteriores, mirar a las cifras e intentar comprender hacia dónde nos movemos. Las siguientes cifras se refieren a los cruceros más reservados, no sólo en España, sino que refieren a las cifras de todas las navieras a escala global. 

La cuota de mercado mundial inherente a la industria de cruceros 2021 fue liderada por tres grandes operadores de cruceros transoceánicos: Carnival Corporation & plc, RCL Cruise y Norwegian Cruise Line, quienes transportaron al 75% del total de pasajeros en sus diferente embarcaciones.

Es decir, de un total aproximado de 13.9 millones de Cruceristas, estas líneas de cruceros trasladaron a 10.441.000 millones de personas a en todo el mundo en este 2021, distribuidos de la siguiente forma:

Royal Caribbean 2,657,900 19.10% US$3,048,670,000 12.80%
Carnival 2,528,100 18.20% US$1,803,870,000 7.60%
MSC Cruises 1,414,700 10.20% US$1,539,650,000 6.50%
Norwegian 1,200,300 8.60% US$2,057,990,000 8.60%
Costa Cruises 862,400 6.20% US$1,121,190,000 4.70%
Princess 816,300 5.90% US$2,065,350,000 8.70%
AIDA 749,300 5.40% US$1,373,710,000 5.80%
Celebrity 540,000 3.90% US$1,452,300,000 6.10%
Holland America 384,200 2.80% US$1,095,070,000 4.60%
TUI Cruises 330,100 2.40% US$903,790,000 3.80%
Disney 312,200 2.20% US$653,450,000 2.70%

 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que del 100% de los ingresos generados por la industria de Cruceros 2021 son equivalentes a USD $23.824.840.000. Las tres citadas operadoras coparon el 70.9% de las ganancias equivalente a USD $ 16.833.680.000 y donde encabeza la lista Carnival Corporation & PLC con 5.842.600 pasajeros, solo este año.

¿Cuál es la realidad de las estadísticas en la actualidad?

Por otro lado, las estadísticas mundiales de 2021 de todas las navieras de los cruceros mas reservados arrojaron los siguientes datos:

  • Los ingresos totales generados por esta industria  en el 2021 se incrementaron en un 81.8% en comparación con las cifras arrojadas en el 2020. Sin embargo, a pesar de esta alza estos se traducen en una disminución  equivalente al -52.9% con respecto a 2019.
  • Respecto al total de pasajeros transportados en el 2021 se identificó un aumento equivalente al 96.2% con respecto a 2020. Y al mismo tiempo una caída del -49.4% con relación al 2019.
  • El universo de líneas de cruceros que se consideraron para las citadas estimaciones corresponde a un total de 43 marcas, dentro las que  destacan: Royal Caribbean, Carnival, MSC Cruises, Norwegian,Costa Cruises, Princess, AIDA, Celebrity, Hollan America, entre otras.

 

Para el cálculo de los ingresos anuales se consideró el número de tickets vendidos, el gasto realizado a bordo de los cruceros y los costes derivados de expediciones y tours.

Igualmente, se debe considerar para la interpretación correcta de las citas estadísticas que los viajes posteriores al COVID-19 que iniciaron el 01/01/2021 zarparon solo con el  50% de su capacidad y para finales de este año ya alcanzan el 90%

Recordemos que antes de la pandemia, los viajes en cruceros alcanzaban una capacidad que oscilaba entre el 105% y 109%.

Esto da a entender la importancia que este año ha tenido para las navieras, y el sólo hecho de implementar las medidas de bioseguridad y poner pautas claras a los Cruceristas ha tenido un efecto positivo. En este preciso momento, se están retomando las actividades y ya las navieras ya están ofreciendo itinerarios y cruceros para  2022, 2023 y 2024

Se espera que siga normalizando la situación y los números superen los de 2019, lo que está apoyado por algunos datos como el que muchos de los cruceros e itinerarios programados para los próximos años, ya se encuentran agotados. 

A continuación puedes ver la tabla al completo ordenada de mayor a menor volumen de pasajeros transportados:

Brand Total Passengers % of Passengers Revenue % of Revenue
Royal Caribbean 2,657,900 19.10% US$3,048,670,000 12.80%
Carnival 2,528,100 18.20% US$1,803,870,000 7.60%
MSC Cruises 1,414,700 10.20% US$1,539,650,000 6.50%
Norwegian 1,200,300 8.60% US$2,057,990,000 8.60%
Costa Cruises 862,400 6.20% US$1,121,190,000 4.70%
Princess 816,300 5.90% US$2,065,350,000 8.70%
AIDA 749,300 5.40% US$1,373,710,000 5.80%
Celebrity 540,000 3.90% US$1,452,300,000 6.10%
Holland America 384,200 2.80% US$1,095,070,000 4.60%
TUI Cruises 330,100 2.40% US$903,790,000 3.80%
Disney 312,200 2.20% US$653,450,000 2.70%
Dream Cruises 264,100 1.90% US$723,030,000 3.00%
P&O Cruises 241,500 1.70% US$466,790,000 2.00%
Viking Cruises  143,700 1.00% US$393,410,000 1.70%
P&O Cruises Australia 127,300 0.90% US$134,980,000 0.60%
Hurtigruten  122,300 0.90% US$334,930,000 1.40%
Virgin Voyages 111,100 0.80% US$304,100,000 1.30%
Fred Olsen 110,700 0.80% US$303,030,000 1.30%
Marella Cruises 102,900 0.70% US$281,770,000 1.20%
Cunard 99,700 0.70% US$427,110,000 1.80%
Ponant/Paul Gauguin Cruises  85,400 0.60% US$233,920,000 1.00%
Star Cruises 80,200 0.60% US$219,670,000 0.90%
Oceania Cruises 71,100 0.50% US$373,140,000 1.60%
Celestyal Cruises 64,100 0.50% US$175,440,000 0.70%
Paradise Cruise Line 50,500 0.40% US$138,230,000 0.60%
Silversea 48,900 0.40% US$391,710,000 1.60%
Regent Seven Seas 48,500 0.30% US$565,150,000 2.40%
Hapag Lloyd 48,500 0.30% US$132,910,000 0.60%
Phoenix Reisen 43,700 0.30% US$119,620,000 0.50%
Crystal 40,800 0.30% US$111,640,000 0.50%
Saga Cruises 38,800 0.30% US$106,220,000 0.40%
Seabourn 33,800 0.20% US$345,120,000 1.40%
Azamara 31,700 0.20% US$161,530,000 0.70%
Windstar  23,300 0.20% US$63,800,000 0.30%
Lindblad Expeditions 17,500 0.10% US$47,850,000 0.20%
Quark Expeditions  15,500 0.10% US$42,420,000 0.20%
American Cruise Lines 13,600 0.10% US$37,210,000 0.20%
Star Clippers  11,700 0.10% US$31,900,000 0.10%
Voyages to Antiquity  7,800 0.10% US$21,270,000 0.10%
Blount Small Ship Adventures  3,900 0.00% US$10,630,000 0.00%
SeaDream Yacht Club  3,900 0.00% US$10,630,000 0.00%
Grand Circle Cruise Line 1,900 0.00% US$5,320,000 0.00%
Hebridean Island Cruises 1,900 0.00% US$5,320,000 0.00%


Fuentes: Royal Caribbean Cruises, Ltd., Carnival Corporation y plc, NCL Corporation Ltd., Thomson / First Call, Cruise Lines International Association (CLIA), The Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), DVB Bank y Cruise Market Watch Cruise.

 

Contenido relacionado